
12-23 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 3.0x1.5x1.0 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | BH:470 GH:525 S2:605 |
| 发光颜色 | brilliantorange brilliantgreen blue |
| 发光强度(最小栏,mcd) | BH:36 GH:140 S2:72 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | BH:65 GH:210 S2:140 |
| 正向电压(典型栏,V) | BH:3.3 GH:3.3 S2:2 |
| 正向电压(最大栏,V) | BH:3.9 GH:3.9 S2:2.4 |
12-23C/S2GHBHC-A01/2C 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心