
12-23 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 3.0x1.0x2.0 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 5 |
| 波长 / CIE | 617.5~629.5 525~540 464.5~476.5 |
| 发光颜色 | brilliantred brilliantgreen blue |
| 视角 | 130 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | R:22.5 G:45 B:18 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | R:72 G:140 B:57 |
12-23C/RSGHBHW-5V01/2C 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心