
S1006 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 10 |
| 波长 / CIE | 639 |
| 发光颜色 | deepred |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 11 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | 24 |
| 显示段高度(mm / inch) | 25.4 (1") |
| 显示段宽度(mm / inch) | 14 |
| 共阴 / 共阳配置 | CA |
| 树脂颜色 | Red |
| 表面颜色 | Black |
S1006SDRDB/A3/S660 的目录分类为 LED 数码管。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心