IRM-66 系列
技术参数
左右滑动查看全部参数和测试条件
| 参数 | 数值 / 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 载波频率 | 38 kHz | — |
| 电源电压(绝对最大额定值) | 6 V | Ta=25°C; absolute maximum rating |
| 工作温度范围 | -20 to 80 °C | absolute maximum ratings table |
| 储存温度范围 | -40 to 85 °C | absolute maximum ratings table |
| 工作电源电压(最小) | 2.7 V | Ta=25°C |
| 工作电源电压(最大) | 5.5 V | Ta=25°C |
| 峰值波长(典型) | 940 nm | Ta=25°C; Vcc=5V |
| 无信号消耗电流(典型) | 0.45 mA | Ta=25°C; Vcc=5V; no input signal |
| 无信号消耗电流(最大) | 0.70 mA | Ta=25°C; Vcc=5V; no input signal |
型号资料与询盘须知
IRM-6638T 的目录分类为 红外接收头。
询盘前请准备
- 完整订货型号,包括全部后缀及包装代码。
- 需求数量、使用场景及相关电气或机械条件。
- 适用文件版本、封装图,以及该型号所需的合规资料。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心
