
IRM-H538 系列
左右滑动查看全部参数和测试条件
| 参数 | 数值 / 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5.3x2.9x3.65 mm | — |
| 载波中心频率(典型) | 38 kHz | — |
| 推荐工作电源电压 | 2.7 to 5.5 V | Recommended operating condition; distinct from absolute maximum 0~6 V |
| 电源电流(最大) | 1.2 mA | Ta=25°C; Vcc=3.0 V; no signal input |
| 峰值响应波长(典型) | 940 nm | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
| 工作温度范围 | -25 to +85 °C | Absolute maximum ratings table |
| 储存温度范围 | -40 to +85 °C | Absolute maximum ratings table |
| 水平半角(典型) | 45 ° | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
| 垂直半角(典型) | 45 ° | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
| 输出高电平电压(最小) | 2.7 V | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
| 输出低电平电压(典型) | 0.2 V | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
| 输出低电平电压(最大) | 0.5 V | Ta=25°C; Vcc=3.0 V |
IRM-H538/TR2 的目录分类为 红外接收头。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心