
ELUA3535O 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 正向电流(典型) | 500mA |
| 封装形式 | 3535 |
| 安装形式 | SMD |
| 厚度 | 2.25mm |
| 正向电压(典型) | 2.95V |
| 脉冲正向电流(条件见规格书) | 1000mA |
| 辐射视角 | 120deg. |
| 工作温度 | -40°C to 110°C |
| 储存温度 | -40°C to 110°C |
ELUA3535OGB-P9000U23040500-VD1M 的目录分类为 紫外线LED。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心