技术参数
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 正向电流(典型) | 10mA |
| 发光颜色 | Red |
| 封装形式 | 7-Segment Display |
| 安装形式 | SMD |
| 厚度 | 3.75mm |
| 引脚数 | 12Pins |
| 发光强度(典型) | 7.8mcd |
| 正向电压(典型) | 1.7V |
| 电压最大栏 | 2.4V |
| 脉冲正向电流(条件见规格书) | 60mA |
| 工作温度 | -40°C to 105°C |
| 储存温度 | -40°C to 105°C |
| 表面颜色 | Gray |
型号资料与询盘须知
EADST040RA2 的目录分类为 LED 数码管。
询盘前请准备
- 完整订货型号,包括全部后缀及包装代码。
- 需求数量、使用场景及相关电气或机械条件。
- 适用文件版本、封装图,以及该型号所需的合规资料。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心

