
D511 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 10 |
| 波长 / CIE | x=0.28,y=0.267 |
| 发光颜色 | purewhite |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 100 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | 195 |
| 显示段高度(mm / inch) | 14.22 (0.5") |
| 显示段宽度(mm / inch) | 8.13 |
| 共阴 / 共阳配置 | CC |
| 树脂颜色 | White |
| 表面颜色 | Gray |
D511UTWA/T5/S700/S1025 的目录分类为 LED 数码管。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心