
D425 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 10 |
| 波长 / CIE | 573 |
| 发光颜色 | brilliantyellowgreen |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 2 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | 3.2 |
| 显示段高度(mm / inch) | 10.16 (0.4") |
| 显示段宽度(mm / inch) | 5.9 |
| 共阴 / 共阳配置 | CC |
| 树脂颜色 | White |
| 表面颜色 | Gray |
D425SYGWA/S530-E2 的目录分类为 LED 数码管。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心