技术参数
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 4.5x1.6x1.7 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | 618~630 520~535 463~475 |
| 发光颜色 | brilliantred brilliantgreen brilliantblue |
| 视角 | 120 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | R:450 G:1120 B:280 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | R:1120 G:2800 B:710 |
型号资料与询盘须知
C4516SDWN3S1-RGBC0120-2H 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
询盘前请准备
- 完整订货型号,包括全部后缀及包装代码。
- 需求数量、使用场景及相关电气或机械条件。
- 适用文件版本、封装图,以及该型号所需的合规资料。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心

