
5050 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 5.4*5.0*1.1 mm |
| 功率(W) | 0.5W |
| 正向电压(V) | R:1.8-2.8 G:2.7-3.7 B:2.7-3.7 |
| 正向电流(mA) | R:150 G:150 B:150 |
| 发光颜色 | red green blue |
| 色温(K) | R:617-629 G:518-530 B:455-470 |
5050ST/GRBC33-PU5/1T 的目录分类为 照明器件。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心