
423-2 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | 470 |
| 发光颜色 | blue |
| 视角 | 80 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 100 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | 200 |
| 正向电压(最小栏,V) | 2.7 |
| 正向电压(典型栏,V) | 3.3 |
| 正向电压(最大栏,V) | 3.7 |
| 散射 / 透镜形式 | Water Clear |
423-2SUBC/S400-X9 的目录分类为 插件式 LED。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心