
334-15 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | x=0.29, y=0.28 |
| 发光颜色 | white |
| 视角 | 50 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 3600 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | 7150 |
| 正向电压(最小栏,V) | 2.8 |
| 正向电压(最大栏,V) | 3.6 |
| 散射 / 透镜形式 | Water Clear |
334-15/T2C5-1QSB 的目录分类为 插件式 LED。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心