
23-22 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 3.2x1.25x1.1 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 5 |
| 波长 / CIE | T3:X=0.274,Y=0.226 S2:605 |
| 发光颜色 | purewhite brillantorange |
| 发光强度(最小栏,mcd) | T3:45 S2:9 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | T3:112 S2:22.5 |
| 正向电压(最小栏,V) | T3:2.5 S2:1.55 |
| 正向电压(典型栏,V) | T3:3.1 S2:1.85 |
| 正向电压(最大栏,V) | T3:3.5 S2:2.25 |
23-22B/T3S2D-C30/2A 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心