技术参数
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 1.8x1.8x0.65 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 5 |
| 波长 / CIE | 617.5~629.5 525~540 465~475 |
| 发光颜色 | brilliantred brilliantgreen blue |
| 视角 | 120 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | R:28.5 G:140 B:28.5 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | R:70 G:180 B:40 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | R:180 G:360 B:72 |
型号资料与询盘须知
19-C47/RSGHBHC-5V01/2T 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
询盘前请准备
- 完整订货型号,包括全部后缀及包装代码。
- 需求数量、使用场景及相关电气或机械条件。
- 适用文件版本、封装图,以及该型号所需的合规资料。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心

