
19-237 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 1.6x1.6x0.35 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | R6:624 GH:525 BH:470 |
| 发光颜色 | brilliantred brilliantgreen blue |
| 发光强度(最小栏,mcd) | R6:18 GH:28.5 BH:11.5 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | R6:30 GH:60 BH:18 |
| 正向电压(最小栏,V) | R6:1.9 GH:2.6 BH:2.6 |
| 正向电压(最大栏,V) | R6:2.2 GH:3 BH:3 |
19-237/R6GHBHC-A04/2T 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心