
19-217 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 1.6x0.8x0.4 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 2 |
| 波长 / CIE | 470 |
| 发光颜色 | blue |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 14.5 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | 35 |
| 正向电压(最小栏,V) | 2.5 |
| 正向电压(最大栏,V) | 2.9 |
19-217/B7C-ZL2N1B3X/3T 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心