
19-117 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 1.6x0.8x0.4 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 5 |
| 波长 / CIE | 465~475 |
| 发光颜色 | blue |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 18 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | 45 |
| 正向电压(最小栏,V) | 2.7 |
| 正向电压(最大栏,V) | 3.2 |
19-117/BHC-YJ2K2TX/3T 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心