
15-11 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 外形尺寸(尺寸顺序见封装图) | 3.0x1.5x1.0 mm |
| 参考正向电流 IF(mA) | 5 |
| 波长 / CIE | x=0.274,y=0.226 |
| 发光颜色 | purewhite |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 72 |
| 发光强度(最大栏,mcd) | 180 |
| 正向电压(最小栏,V) | 2.7 |
| 正向电压(最大栏,V) | 3.15 |
15-11/T1D-AQRHY/2T 的目录分类为 贴片式 LED (SMD)。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心