
1254-10 系列
| 参数 | 数值 / 单位 |
|---|---|
| 参考正向电流 IF(mA) | 20 |
| 波长 / CIE | 605 |
| 发光颜色 | brilliantorange |
| 视角 | 30 |
| 发光强度(最小栏,mcd) | 250 |
| 发光强度(典型栏,mcd) | 500 |
| 正向电压(最小栏,V) | 1.7 |
| 正向电压(典型栏,V) | 2 |
| 正向电压(最大栏,V) | 2.4 |
| 散射 / 透镜形式 | Orange Color |
1254-10UYOT/S530-A3 的目录分类为 插件式 LED。
价格、库存和交付安排按具体询盘及后续约定确认。 查看技术资料中心